Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Отправляя форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Ультразвуковой отпугиватель Торнадо 800 PRO – больше мощности, эффективнее борьба с вредными животными – крысами и мышами. Пылевлагозащищённый корпус IP65
| Вес, гр. | 300 |
|---|---|
| Напряжение питающей сети 50 Гц, В | 220 ± 15% |
| Диапазон излучаемых частот, кГц | 18– 70 кГц |
| Диапазон рабочих температур | -40 … +80°С |
| Потребляемая мощность от, не более, ВТ | 10 |
| Частота перестройки ультразвука, Гц | 2-10 |
| Уровень УД на расстоянии 1 м | не менее 102 дБ |
| Площадь работы прибора не менее, м | 800 |
| Габаритные размеры, мм | 108 × 66 × 89 |
| Защита | Полностью ПылеВлагоЗащищенные |
Ультразвуковой отпугиватель Торнадо 400 PRO – больше мощности! Эффективнее борьба с вредными животными – крысами и мышами. Пылевлагозащищённый корпус IP65
| Вес, гр. | 300 |
|---|---|
| Напряжение питающей сети 50 Гц, В | 220 ± 15% |
| Диапазон излучаемых частот, кГц | 18– 70 кГц |
| Диапазон рабочих температур | -40 … +80°С |
| Потребляемая мощность от, не более, ВТ | 8 |
| Частота перестройки ультразвука, Гц | 2-10 |
| Уровень УД на расстоянии 1 м | не менее 102 дБ |
| Площадь работы прибора не менее, м | 400 |
| Габаритные размеры, мм | 108 × 66 × 89 |
| Защита | Полностью ПылеВлагоЗащищенные |
Ультразвуковой отпугиватель “Торнадо” (100) – мощная сила противодействия вредным животными – крысам и мышам.
| Вес, гр | 80 |
|---|---|
| Размер | 70 x 85 x 95 |
| Тип | для небольших помещений |
| Питание | сеть 220В (±15%), 50 Гц |
| Частота перестройки ультразвука | 2 - 10 Гц |
| Уровень ультразвукового давления на расстоянии 1 м | не менее 102 дБ |
| Диапазон рабочих температур | -40 … +80°С |
| Диапазон рабочих частот звукового излучения, кГц | 18-70 кГц |
| Потребляемый ток | 10 Вт |
| Эффективная площадь | 100 кв.м. |
Ультразвуковой отпугиватель “Торнадо 200” – Ваш надежный помощник в деле борьбы с вредными животными – крысами и мышами.
| Вес, гр. | 150 |
|---|---|
| Габариты | 30 x 75 x 105 мм |
| Питание | Сеть 220В (±15%), 50 Гц |
| Частота перестройки ультразвука | 2 - 10 Гц |
| Уровень ультразвукового давления на расстоянии 1 м | не менее 102 дБ |
| Диапазон излучаемых частот | 18 - 70 кГц |
| Диапазон рабочих температур | -40 … +80°С |
| Потребляемый ток | 10 Вт |
| Эффективная площадь | 200 кв.м. |
Ультразвуковой отпугиватель “Торнадо 300” – следующий шаг в борьбе с вредными животными – крысами и мышами.
| Вес, гр. | 200 |
|---|---|
| Размер | 45 x 85 x 115 |
| Тип | для складских помещений |
| Питание | сеть 220В (±15%), 50 Гц |
| Частота перестройки ультразвука | 2 - 10 Гц |
| Уровень ультразвукового давления на расстоянии 1 м | не менее 102 дБ |
| Диапазон рабочих температур | -40 … +80°С |
| Диапазон рабочих частот звукового излучения, кГц | 18-70 кГц |
| Потребляемый ток | 10 Вт |
| Эффективная площадь | 300 кв.м. |
Ультразвуковой отпугиватель “Торнадо 400” – больше мощность, эффективнее борьба с вредными животными – крысами и мышами.
| Вес, гр | 500 |
|---|---|
| Габариты | 90 x 95 x 130 мм |
| Питание | Сеть 220В (±15%), 50 Гц |
| Частота перестройки ультразвука | 2 - 10 Гц |
| Уровень ультразвукового давления на расстоянии 1 м | не менее 102 дБ |
| Диапазон излучаемых частот | 18 - 70 кГц |
| Диапазон рабочих температур | -40 … +80°С |
| Потребляемый ток | 10 Вт |
| Эффективная площадь | 400 кв.м. |
Ультразвуковой отпугиватель “Торнадо 800” – самое мощное и эффективное средство борьбы с вредными животными – крысами и мышами.
| Вес, гр. | 500 |
|---|---|
| Габариты | 90 x 95 x 130 мм |
| Питание | Сеть 220В (±15%), 50 Гц |
| Частота перестройки ультразвука | 2 - 10 Гц |
| Уровень ультразвукового давления на расстоянии 1 м | не менее 102 дБ |
| Диапазон излучаемых частот | 18 - 70 кГц |
| Диапазон рабочих температур | -40 … +80°С |
| Потребляемый ток | 10 Вт |
| Эффективная площадь | 800 кв.м. |
Свето-ультразвуковой отпугиватель грызунов “Торнадо 1200” – инновационно новый прибор для отпугивания крыс и мышей!
| Вес, гр. | 620 |
|---|---|
| Габариты | 300 х 123 |
| Тип | с дистанционным управлением |
| Питание | 220±15% |
| Диаграмма направленности излучения | круговая |
| Диапазон рабочих частот звукового излучения, кГц | от 1 до 7 |
| Диапазон рабочих частот ультразвукового излучения, кГц | от 16 до 76 |
| Количество режимов работы изделия | 7 |
| Максимальный световой поток, лм | 700 (лампа 100 Вт) |
| Максимальный ток, потребляемый изделием, мА, не более | 100 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от изделия, дБ, не более | 100 |
| Эффективная площадь | 1200 кв.м. и более |
| Диапазон рабочих температур гр/С | от -40 до +50 |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Отправляя форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности