Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Отправляя форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Универсальный контроллер ближнего света подходит для всего семейства ВАЗ, где управление ближним светом фар идёт через реле управление светом, а так же Chevrolet Niva, Niva 4х4, ГАЗель, Логан, Ларгус. Предназначен для автоматического плавного включения ближнего света фар при запуске, что позволяет значительно продлить срок служб ламп накаливания и сэкономить.
Вес, гр. | 50 |
---|---|
Габариты | 30х30х10 мм |
Тип | универсальный |
Диапазон рабочих температур | от -35 до +50 °С |
Напряжение питания, В | 13,5-14,2 |
Максимальная мощность лам, Вт | ограничивается лишь возможностями проводки самого автомобиля |
Время розжига после запуска, сек | 1-15 |
Индикация корректного подключения | есть |
Плавный розжиг | есть |
Плавное выключение | есть |
Зарядное устройство “Квазар-Мини” от компании “Торнадо™” – это гарантия того, что Ваш аккумулятор прослужит долго.
Вес, гр. | 400 |
---|---|
Габариты | 95 х 80 х 70 мм |
Максимальный ток заряда | 0,2 А |
Пороговое напряжение включения режима "Заряд" | 12,6 ...12,7 В |
Пороговое напряжение выключения режима "Заряд" | 13,5 ... 13,7 В |
Электрическая мощность, потребляемая от сети | 4 Вт |
Диапазон рабочих температур | от -20 до +40 С |
Напряжение питающей сети | 220 В (50...60 Гц) |
Портативное зарядное устройство “Квазар-02” от компании “Торнадо™” – надежный помощник любого автомобилиста.
Вес, гр. | 215 |
---|---|
Габариты | 65 х 80 х 90 мм |
Автоматический режим | есть |
В процессе работы допускается повышение температуры корпуса | менее 60 °С |
Диапазон зарядного тока | от 0 до 5,5 А |
Защита ЗУ/ПЗУ | есть |
Максимальный ток заряда | 5,5 А |
Напряжение | 12 В |
Работает как блок питания | есть |
Частота питающей сети | 50±0,5 Гц |
Электрическая мощность, потребляемая от сети | не более 130 Ватт |
Диапазон рабочих температур | от -15 до +40 С |
Напряжение питающей сети | от 150 до 240 Вольт |
Импульсное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов “Квазар-03”.
Вес, гр. | 215 |
---|---|
Габариты | 60 х 80 х 90 мм |
Автоматический режим | есть |
Амперметр | нет |
В процессе работы допускается повышение температуры корпуса | менее 60 °С |
Диапазон зарядного тока | от 0 до 5,5 А |
Защита ЗУ/ПЗУ | есть |
Максимальный ток заряда | 6,5 А |
Напряжение | 12 В |
Работает как блок питания | есть |
Частота питающей сети | 50±0,5 Гц |
Электрическая мощность, потребляемая от сети | не более 130 Ватт |
Диапазон рабочих температур | от -15 до +40 С |
Напряжение питающей сети | от 150 до 240 Вольт |
Акустический прибор для контроля качества натяжки ремня ГРМ «Квазар-20» – «ЦНТ-Ремень».
Вес, гр. | 142 |
---|---|
Габариты | 70 х 50 х 20 мм |
Диапазон измерения частоты колебания ремня | 50 … 300 Гц |
Длина проводов питания | 1 м |
Максимальный ток, потребляемый изделием, мА, не более | 120 мА |
Напряжение питающей сети | 8 - 15 В |
Погрешность измерения инструментальная | ± 1 Гц |
Стенд проверки модулей и катушек зажигания ЦНТ-СПМЗ-3.
Вес, гр. | 0.7 |
---|---|
Время накопления энергии в катушках зажигания (в диапазоне частот 600 … 6000 об/мин.), мс | 4 ± 0,2 |
Время непрерывной работы, не более, ч | 1 |
Габаритные размеры блока генератора, мм | 136 х 95 х 42 |
Габаритные размеры разрядника, мм | 128 х 113 х 44 |
Диапазон измерения частоты колебания ремня | 2 … 200 |
Диапазон рабочих температур | -20 … + 50°С |
Зазоры в разрядниках номинальной мощности искры (23…24кВ), мм | 9 … 10 |
Зазоры в разрядниках пониженной мощности искры (15…16кВ), мм | 5 … 6 |
Максимальный ток потребления (при 6000 об/мин.), А | 5 |
Напряжение питающей сети | 12...15 В |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Отправляя форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности