Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Отправляя форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Стенд проверки модулей и катушек зажигания ЦНТ-СПМЗ-3.
| Вес, гр. | 700 |
|---|---|
| Время накопления энергии в катушках зажигания (в диапазоне частот 600 … 6000 об/мин.), мс | 4 ± 0,2 |
| Время непрерывной работы, не более, ч | 1 |
| Габаритные размеры блока генератора, мм | 136 х 95 х 42 |
| Габаритные размеры разрядника, мм | 128 х 113 х 44 |
| Диапазон измерения частоты колебания ремня | 2 … 200 |
| Диапазон рабочих температур | -20 … + 50°С |
| Зазоры в разрядниках номинальной мощности искры (23…24кВ), мм | 9 … 10 |
| Зазоры в разрядниках пониженной мощности искры (15…16кВ), мм | 5 … 6 |
| Максимальный ток потребления (при 6000 об/мин.), А | 5 |
| Напряжение питающей сети | 12...15 В |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Отправляя форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности